询价公告
询价标题 | 自动化信息部新华备件零部件厂备件 |
---|---|
场次号 | XJ019090200099 |
询价开始时间 | 2019-09-02 09:47:03.0 |
询价结束时间 | 2019-09-04 11:00:11.0 |
保证金 | 0.0 元 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 一次性出价 |
发布单位 | 山西新华化工有限责任公司 |
最终用户 | 山西新华化工有限责任公司 |
联系人 | 孟工 |
联系方式 | 13934636225 |
付款方式 | |
附件 | |
备注 | 1、报价有效期不低于3个月 2、货到验收付款 |
询价产品明细
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中间继电器 | JZ7-44 | JZ7-44 | 否 | JZ7-44 | 10.0(个) | 10.0(个) | ||||
磁力泵轴 | CQ20-12 | CQ20-12 | 否 | CQ20-12 | 10.0(个) | 10.0(个) | ||||
吸盘组件 | 40 | 40 | 否 | 40 | 20.0(套) | 20.0(套) | ||||
吸盘 | 45*9*13 | 45*9*13 | 否 | 45*9*13 | 20.0(个) | 20.0(个) | ||||
绝缘防水胶布 | 常用 | 常用 | 否 | 常用 | 40.0(盘) | 40.0(盘) | ||||
线圈 | MQ2-15KG | MQ2-15KG | 否 | MQ2-15KG | 8.0(个) | 8.0(个) | ||||
线圈铜牌 | MQ2-15KG | MQ2-15KG | 否 | MQ2-15KG | 10.0(付) | 10.0(付) | ||||
真空发生器 | CVB-09HSCKB | CVB-09HSCKB | 否 | CVB-09HSCKB | 5.0(个) | 5.0(个) | ||||
地拖 | 10米 | 10米 | 否 | 10米 | 10.0(套) | 10.0(套) | ||||
减速头 | 90-PX64 | 90-PX64 | 否 | 90-PX64 | 5.0(个) | 5.0(个) | ||||
LED灯 | 50W | 50W | 否 | 50W | 10.0(个) | 10.0(个) | ||||
接触器 | SC-N2 | SC-N2 | 否 | SC-N2 | 5.0(个) | 5.0(个) | ||||
磁力驱动泵叶轮 | CQ20-12-P | CQ20-12-P | 否 | CQ20-12-P | 5.0(套) | 5.0(套) | ||||
地拖插板 | 常用 | 常用 | 否 | 常用 | 20.0(个) | 20.0(个) | ||||
三项插头 | 常用 | 常用 | 否 | 常用 | 20.0(个) | 20.0(个) | ||||
探温棒 | PT100 | PT100 | 否 | PT100 | 10.0(根) | 10.0(根) | ||||
油水分离器 | AR2000 | AR2000 | 否 | AR2000 | 10.0(个) | 10.0(个) | ||||
高强螺丝 | 24*220 | 24*220 | 否 | 24*220 | 10.0(套) | 10.0(套) | ||||
角磨机转子 | 150 | 150 | 否 | 150 | 5.0(个) | 5.0(个) | ||||
角磨机锭子 | 150 | 150 | 否 | 150 | 5.0(个) | 5.0(个) | ||||
线圈总成 | MQ2-15KG | MQ2-15KG | 否 | MQ2-15KG | 3.0(套) | 3.0(套) | ||||
高压气泵管 | M8 | M8 | 否 | M8 | 2.0(盘) | 2.0(盘) | ||||
角磨机线 | 3米 | 3米 | 否 | 3米 | 20.0(根) | 20.0(根) | ||||
热电偶 | CU50 | CU50 | 否 | CU50 | 10.0(只) | 10.0(只) | ||||
氩弧焊枪磁嘴 | 4号 | 4号 | 否 | 4号 | 50.0(个) | 50.0(个) | ||||
设备风扇 | FP108 | FP108 | 否 | FP108 | 10.0(只) | 10.0(只) | ||||
交流接触器 | LC1-D80 | LC1-D80 | 否 | LC1-D80 | 2.0(台) | 2.0(台) | ||||
排气接头 | SMC | SMC | 否 | SMC | 10.0(个) | 10.0(个) | ||||
万能带 | 常用 | 常用 | 否 | 常用 | 2.0(盘) | 2.0(盘) | ||||
钨极夹 | 3.2 | 3.2 | 否 | 3.2 | 100.0(支) | 100.0(支) | ||||
接触器 | CJX1-110/22 | CJX1-110/22 | 否 | CJX1-110/22 | 1.0(台) | 1.0(台) | ||||
回路盒 | 10回路 | 10回路 | 否 | 10回路 | 3.0(个) | 3.0(个) | ||||
三角带 | B1880 | B1880 | 否 | B1880 | 10.0(条) | 10.0(条) | ||||
温度变送器 | OHR-213 | OHR-213 | 否 | OHR-213 | 5.0(个) | 5.0(个) |
版权声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。必联网对此不承担任何责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
客服电话:400-0606-000