一、项目介绍
灌云-气体检测仪等
二、报价须知
供应商报价前,请仔细阅读询价文件。一旦报价,则被视为完全满足商务要求的报价。交货地点:灌云热电有限责任公司。本项目分项低价中标。
三、基本信息
采购方案名称 | 灌云-气体检测仪等 | 采购单位 | 华能灌云热电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 材料 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2019-08-28 09:58:35 | 报价截止时间 | 2019-09-04 16:00:42 |
答疑/澄清时间 | 2019-08-28 09:58:35 至 2019-09-04 16:00:42 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100603846 | 其他成分分析仪器\便携式可燃气体分析仪\EX2000\南京盛大 | 06069901 | 其他成分分析仪器 | 2.000 | PC | 件 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 华能灌云热电有限责任公司 | |||||
2 | 20 | 101156849 | 气体检测仪\多种气体检测仪\GAXT-S/BW | 06060208 | 气体检测仪 | 1。000 | PC | 件 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 华能灌云热电有限责任公司 | |||||
3 | 30 | 101256872 | 其他专用仪器仪表\粉尘检测仪\3012H | 06039901 | 其他专用仪器仪表 | 1.000 | PC | 件 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 华能灌云热电有限责任公司 |
六、联系人信息
联系人 | 唐永健 | 询价单位 | 华能灌云热电有限责任公司 |
联系电话 | 0517-83598302 | 传真 | |
邮编 | 223001 | 2313725658@qq.com | |
手机 | 18936381795 | 联系地址 |
七、附件
版权声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。必联网对此不承担任何责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
客服电话:400-0606-000